金額情報
支払総額 | 51.1万円 | 本体価格 | 42.6万円 | 諸費用 (税込) | 8.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 5.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月・3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月・3000km
マツダ キャロル の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 984 | 車体色 | ブルー |
修復歴 | 無 |
マツダ キャロル のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
マツダ キャロル の詳細情報
型式 | DBA-HB36S | 車両重量 | 650kg | 全長 | 3390mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1470mm | 全高 | 1470mm | 型式指定番号 | 17955 |
類別区分番号 | 0005 |
お電話でのお問合せは
054-344-6655
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら