金額情報
支払総額 | 149.8万円 | 本体価格 | 142万円 | 諸費用 (税込) | 7.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0007万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
−
スズキ アルトラパン の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2027年 02月 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 699 | 車体色 | ライトブルー | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
スズキ アルトラパン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
スズキ アルトラパン の詳細情報
型式 | 5BA-HE33S | 車両重量 | 680kg | 全長 | 3390mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1470mm | 全高 | 1520mm | 型式指定番号 | 19661 |
類別区分番号 | 0002 |
お電話でのお問合せは
054-344-6655
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら