金額情報
支払総額 | 62.8万円 | 本体価格 | 54万円 | 諸費用 (税込) | 8.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 7.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
−
マツダ フレアワゴンカスタムスタイル の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 262 | 車体色 | ブラック |
修復歴 | 有 |
マツダ フレアワゴンカスタムスタイル のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
マツダ フレアワゴンカスタムスタイル の詳細情報
型式 | DBA-MM32S | 車両重量 | 900kg | 全長 | 3390mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1470mm | 全高 | 1730mm | 型式指定番号 | 17512 |
類別区分番号 | 0012 |
お電話でのお問合せは
054-344-6655
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら